Você está em Início > Transparência > Agenda das Sessões 2023
Agenda das Sessões 2023
Última atualização da página:
Agenda 2023
Sessão | Mês | Data | Hora | Local |
1ª | Março | 28/2/2023 | 09:00 | Ordinária |
2ª | Março | 7/3/2023 | 09:00 | Ordinária |
3ª | Março | 14/3/2023 | 09:00 | Ordinária |
4ª | Março | 21/3/2023 | 09:00 | Ordinária |
5ª | Março | 28/3/2023 | 09:00 | Ordinária |
6ª | Abril | 4/4/2023 | 09:00 | Ordinária |
7ª | Abril | 11/4/2023 | 09:00 | Ordinária |
8ª | Abril | 18/4/2023 | 09:00 | Ordinária |
9ª | Abril | 25/4/2023 | 09:00 | Ordinária |
10ª | Maio | 2/5/2023 | 09:00 | Ordinária |
11ª | Maio | 9/5/2023 | 09:00 | Ordinária |
12ª | Maio | 16/5/2023 | 09:00 | Ordinária |
13ª | Maio | 23/5/2023 | 09:00 | Ordinária |
14ª | Maio | 30/5/2023 | 09:00 | Ordinária |
15ª | Junho | 6/6/2023 | 09:00 | Ordinária |
16ª | Junho | 13/6/2023 | 09:00 | Ordinária |
17ª | Junho | 20/6/2023 | 09:00 | Ordinária |
18ª | Junho | 27/6/2023 | 09:00 | Ordinária |
19ª | Agosto | 1/8/2023 | 09:00 | Ordinária |
20ª | Agosto | 08/08/2023 | 09:00 | Ordinária |
21ª | Agosto | 15/08/2023 | 09:00 | Ordinária |
22ª | Agosto | 22/08/2023 | 09:00 | Ordinária |
23ª | Setembro | 29/08/2023 | 09:00 | Ordinária |
24ª | Setembro | 05/09/2023 | 09:00 | Ordinária |
25ª | Setembro | 12/09/2023 | 09:00 | Ordinária |
26ª | Setembro | 19/09/2023 | 09:00 | Ordinária |
27ª | Setembro | 26/09/2023 | 09:00 | Ordinária |
28ª | Outubro | 03/10/2023 | 09:00 | Ordinária |
29ª | Outubro | 10/10/2023 | 09:00 | Ordinária |
30ª | Outubro | 17/10/2023 | 09:00 | Ordinária |
31ª | Outubro | 24/10/2023 | 09:00 | Ordinária |
32ª | Outubro | 31/10/2023 | 09:00 | Ordinária |
33ª | Novembro | 07/11/2023 | 09:00 | Ordinária |
34ª | Novembro | 14/11/2023 | 09:00 | Ordinária |
35ª | Novembro | 21/11/2023 | 09:00 | Ordinária |
36ª | Novembro | 28/11/2023 | 09:00 | Ordinária |
37ª | Novembro | 05/12/2023 | 09:00 | Ordinária |
38ª | Novembro | 12/12/2023 | 09:00 | Ordinária |
39ª | Dezembro | 19/12/2023 | 09:00 | Ordinária |
Recessos
1.º semestre: De 01 de julho de 2023 a 7 de agosto 2023.
2.ºsemestre: De 20 de dezembro 2023 a 05 fevereiro de 2024.